Informe de investigación: vítimas Galicia (1936-1939)
Fontes e bibliografía
Fonte principal: LRD, Xulgados Municipais e de Instrución de Galicia.
FFO, Proxecto “Nomes e Voces” (para os casos de desaparicións).
Outras fontes: ATM IV (M, T, A Coruña-Ferrol).
Vítimas con resultado de morte
Homes | Mulleres | Total | % | |
---|---|---|---|---|
Pena de morte executada (1) | 1458 | 8 | 1466 | 31.20% |
Mortes extraxudiciais (2) | 3161 | 72 | 3233 | 68.80% |
Total de mortes | 4619 | 80 | 4699 | 100% |
Fonte principal: LRD, Xulgados Municipais e de Instrución de Galicia.
FFO, Proxecto “Nomes e Voces” (para os casos de desaparicións).
Outras fontes: ATM IV (M, T, A Coruña-Ferrol).
Pena de morte executada
Pena de morte executada: xénero
Homes | 99.4% |
Mulleres | 0.6% |
Pena de morte executada: idade
Menor de 19 | 0.6% |
19-30 | 48.5% |
31-45 | 37.7% |
46-60 | 12.4% |
Maior de 60 | 0.8% |
Pena de morte executada: extracción sociolaboral
Labregos e mariñeiros (1) | 19% |
Obreiros e artesáns asalariados (2) | 33.8% |
Clases medias e profesionais (3) | 46.8% |
Outros (4) | 0.4% |
Pena de morte executada: profesións
Labregos/as (1) | 11% |
Mariñeiros/as (2) | 8% |
Obreiros/as e artesáns asalariados (3) | 33.8% |
Empregados/as (servizos) (4) | 5.2% |
Funcionarios/as e empregados/as cualificados/as (5) | 8.7% |
Mestres/as (6) | 3.7% |
Militares e corpos de seguridade (7) | 20.3% |
Profesionais liberais (8) | 4.3% |
Industriais e comerciantes (9) | 4.6% |
Traballo na casa (10) | 0.2% |
Estudantes (11) | 0.2% |
Pena de morte executada: cronoloxía
1936 | 47.3% |
1937 | 35.9% |
1938 | 10.5% |
1939 | 2.7% |
Despois de 1939 | 3.6% |
Pena de morte executada: veciñanza
Galicia | 69.57% |
Exterior | 28.98% |
Sen determinar | 1.45% |
Mortes extraxudiciais
Mortes extraxudiciais: xénero
Homes | 97.79% |
Mulleres | 2.21% |
Mortes extraxudiciais: idade
Menor de 19 | 3.2% |
19-30 | 39.5% |
31-45 | 39.8% |
46-60 | 13.8% |
Maior de 60 | 3.7% |
Mortes extraxudiciais: extracción sociolaboral
Labregos/as e mariñeiros (1) | 28.9% |
Obreiros/as e artesáns/ás asalariados/as (2) | 37.3% |
Clases medias e profesionais (3) | 30.8% |
Outros (4) | 3% |
Mortes extraxudiciais: profesións
Labregos/as (1) | 19.3% |
Mariñeiros/as (2) | 9.6% |
Obreiros/as e artesáns/ás asalariados/as (3) | 37.3% |
Empregados/as (servizos) (4) | 8.3% |
Funcionarios/as e empregados/as cualificados/as (5) | 8.3% |
Mestres/as (6) | 3.3% |
Militares e corpos de seguridade (7) | 4.5% |
Profesionais liberais (8) | 3.5% |
Industriais e comperciantes (9) | 3.8% |
Traballo na casa (10) | 1.9% |
Estudantes (11) | 0.1% |
Sacerdotes (12) | 0.1% |
Mortes extraxudiciais: cronoloxía
1936 | 68.3% |
1937 | 18.5% |
1938 | 7.8% |
1939 | 4.2% |
Despois de 1939 | 1.2% |
Mortes extraxudiciais: veciñanza
Galicia | 78.2% |
Exterior | 16.8% |
Sen determinar | 5% |
Cronoloxía dos procesamentos
1936 | 838 |
1937 | 992 |
1938 | 516 |
1939 | 262 |
Total número de causas | 2608 |
Vítimas da represión en procesos militares
Vítimas de procesos militares en Galicia: 8.767
Homes | Mulleres | Totais | |
---|---|---|---|
Pena de morte executada (1) | 1321 | 8 | 1329 |
Cadea perpetua (2) | 1559 | 27 | 1586 |
Condena a prisión inferior a cadea perpetua (3) | 1892 | 88 | 1980 |
Absolución (4) | 614 | 48 | 662 |
Sobresemento (5) | 1614 | 131 | 1745 |
En rebeldía (6) | 1444 | 21 | 1465 |
Vítimas de procesos militares
Pena de morte executada (1) | 15.17% |
Penas de prisión (2) | 40.67% |
Procesos sen condena (3) | 44.16% |
Penas de prisión (3.566): condenas
Menor de 1 ano | 2% |
1-5 anos | 6% |
6-15 anos | 38.6% |
16-29 anos | 9% |
Cadea perpetua | 44.4% |
Penas de prisión: xénero
Homes | 96.78% |
Mulleres | 3.22% |
Penas de prisión: idade
menos de 18 | 4.1% |
19-30 | 53.4% |
31-45 | 33.2% |
46-60 | 8.2% |
máis de 60 | 1.1% |
Penas de prisión: extracción sociolaboral
Labregos/as e mariñeiros/as (1) | 36.7% |
Obreiros/as e artesáns/as asalariados/as (2) | 36.1% |
Clases medias e profesionais (3) | 25.3% |
Outros/as (4) | 1.9% |
Penas de prisión: profesións
Labregas/os (1) | 20.4% |
Mariñeiros (2) | 16.3% |
Obreiros/as e artesáns/ás asalariados/as (3) | 36.1% |
Empregados/as (servizos) (4) | 5.4% |
Funcionarios/as e empregados/as cualificados/as (5) | 4.5% |
Mestres/as (6) | 1.2% |
Militares e corpos de seguridade (7) | 9.2% |
Profesionais liberais (8) | 1.4% |
Industriais e comerciantes (9) | 3.1 |
Traballo na casa (10) | 1.1% |
Estudantes (11) | 0.8% |
Veciñanza dos precesados con resultado de condena a pena de prisión
Galiza | 94.2% |
Descoñecida | 2.8% |
Exterior | 3% |